El 2015 tendrá 18 feriados que de la forma en la que están distribuidos propiciarán 10 fines de semanas largos. El próximo año, además de ser un año electoral, será un año con muchas posibilidades para descansar y visitar las ciudades turísticas de nuestro país.
Ramallo Informa te cuenta cuales son los feriados y como estarán distribuidos:
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|
|
|
|
| 2 | 3 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|
|
|
| 1 | 4 | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|
|
|
|
|
| 2 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 |
|
|
|
|
|
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
|
|
|
|
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 |
|
|
|
|
|
| § 23/11 – Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20/11) | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| § 7/12 – Feriado Puente Turístico | ||||||
Listado de feriados 2015
| Feriados inamovibles y trasladables | |
| Fecha | Conmemoración |
| Jueves 1 de enero | |
| Lunes 16 de febrero | |
| Martes 17 de febrero | |
| Lunes 23 de marzo | |
| Martes 24 de marzo | |
| Jueves 2 de abril | |
| Viernes 3 de abril | |
| Viernes 1 de mayo | |
| Lunes 25 de mayo | |
| Sábado 20 de junio | |
| Jueves 9 de julio | |
| Lunes 17 de agosto | |
| Lunes 12 de octubre | |
| Lunes 23 de noviembre | |
| Lunes 7 de diciembre | |
| Martes 8 de diciembre | |
| Viernes 25 de diciembre | |
| Días no laborables | |
| Fecha | Conmemoración |
| Jueves 2 de abril | |
| Viernes 3 de abril | |
| Sábado 4 de abril | |
| Domingo 5 de abril | |
| Jueves 9 de abril | |
| Viernes 10 de abril | |
| Sábado 11 de abril | |
| Viernes 24 de abril | Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos (Conmemoración del Genocidio Armenio) |
| Martes 15 de septiembre | |
| Viernes 23 de octubre | |
| Depende del Calendario Lunar | |
| Depende del Calendario Lunar | |
| Depende del Calendario Lunar | |
Miguel necesita con URGENCIA realizarse una cirugía con un costo de $18.000.000 que él y su familia no pueden afrontar, la cual se realizará en…
Enero 2026 dejó un dato histórico Aunque fue un mes con escasas precipitaciones, los registros del Observatorio Meteorológico de la EEA INTA San Pedro (serie…
El intendente de Ramallo, Mauro Poletti, mantuvo una reunión estratégica en La Plata con la Directora General de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi. Del…
Se llevó a cabo una importante reunión de trabajo para concretar la llegada de la Licenciatura en Enfermería a nuestro partido, impulsada por el Centro…
Informamos a nuestros simpatizantes, hinchas y socios, que debido a la pirotecnia arrojada por nuestra parcialidad en el partido disputado en la localidad de Pérez…
El boxeo de nuestra región tiene un protagonista de élite que busca dar el siguiente gran salto. Juan Cruz Uncos, actual número 8 del ranking…
En estos días, estaremos ofreciendo a nuestros lectores una versión ligera y de carga rápida del sitio para los celulares. Si querés seguir viendo la versión completa en la parte inferior tendrás un link disponible para verla, así como en cada nota.
Leave a Comment