El 2015 tendrá 18 feriados que de la forma en la que están distribuidos propiciarán 10 fines de semanas largos. El próximo año, además de ser un año electoral, será un año con muchas posibilidades para descansar y visitar las ciudades turísticas de nuestro país.
Ramallo Informa te cuenta cuales son los feriados y como estarán distribuidos:
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|
|
|
|
| 2 | 3 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|
|
|
| 1 | 4 | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|
|
|
|
|
| 2 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 |
|
|
|
|
|
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
|
|
|
|
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 |
|
|
|
|
|
| § 23/11 – Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20/11) | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| § 7/12 – Feriado Puente Turístico | ||||||
Listado de feriados 2015
| Feriados inamovibles y trasladables | |
| Fecha | Conmemoración |
| Jueves 1 de enero | |
| Lunes 16 de febrero | |
| Martes 17 de febrero | |
| Lunes 23 de marzo | |
| Martes 24 de marzo | |
| Jueves 2 de abril | |
| Viernes 3 de abril | |
| Viernes 1 de mayo | |
| Lunes 25 de mayo | |
| Sábado 20 de junio | |
| Jueves 9 de julio | |
| Lunes 17 de agosto | |
| Lunes 12 de octubre | |
| Lunes 23 de noviembre | |
| Lunes 7 de diciembre | |
| Martes 8 de diciembre | |
| Viernes 25 de diciembre | |
| Días no laborables | |
| Fecha | Conmemoración |
| Jueves 2 de abril | |
| Viernes 3 de abril | |
| Sábado 4 de abril | |
| Domingo 5 de abril | |
| Jueves 9 de abril | |
| Viernes 10 de abril | |
| Sábado 11 de abril | |
| Viernes 24 de abril | Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos (Conmemoración del Genocidio Armenio) |
| Martes 15 de septiembre | |
| Viernes 23 de octubre | |
| Depende del Calendario Lunar | |
| Depende del Calendario Lunar | |
| Depende del Calendario Lunar | |
El personal de salud del Hospital Municipal José María Gomendio llevó a cabo un operativo territorial de vacunación antigripal en la Escuela N.º 70 “General…
Este domingo 5 de julio se disputará una nueva jornada de la Primera División del Torneo Apertura "Lucrecia Luna", organizado por la Liga Nicoleña de…
El club Defensores de Belgrano logró la clasificación a la definición del Torneo de la Asociación de Básquetbol de San Nicolás (ABSN), tras imponerse en…
El Auditorio Libertador de Villa Ramallo fue la sede de la Etapa Local de Cultura de los Juegos Bonaerenses 2026, en la categoría de Competencia…
Taller de Entrenamiento Funcional del Municipio. Prof. Rodrigo Solari • Para mayores de 18 años. Sin experiencia. • Clases grupales con profe de educación física.…
Durante el pasado fin de semana, comenzaron formalmente los trabajos de demarcación de la traza en el acceso destinado al tránsito pesado en la localidad…
En estos días, estaremos ofreciendo a nuestros lectores una versión ligera y de carga rápida del sitio para los celulares. Si querés seguir viendo la versión completa en la parte inferior tendrás un link disponible para verla, así como en cada nota.
Leave a Comment